数据公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
发布内容:非商业类多空持仓与净持仓
数据单位:手,1手=100盎司
发布频率:每周五发布截至当周二的数据
目前黄金非商业类仓位呈现净多仓;非商业类净多仓增加利多黄金,减少利空黄金;净空仓增加利空黄金,减少利多黄金。
美国商品期货交易委员会(CFTC)于每周五发布截至当周二交易员期货及期权持仓报告数据。该数据展示了市场多头和空头的仓位变化。目前CFTC将交易员主要归为商业和非商业类。市场关注最多的为非商业类,即对冲基金及投机者的仓位变化,他们是相关品种行情的主要推动者。
更新时间(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-25 | 307251685.50 | 9556.60 | 4722329671 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-24 | 307251685.50 | 9556.60 | 4699350170 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-23 | 307251685.50 | 9556.60 | 4725531296 | -29.18 | 利空 金银 |
2019-01-22 | 308189993.50 | 9585.78 | 4701507826 | 33.56 | 利多 金银 |
2019-01-18 | 307110874.90 | 9552.22 | 4749794029 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-17 | 307110874.90 | 9552.22 | 4782106179 | -121.12 | 利空 金银 |
2019-01-16 | 311005193.40 | 9673.34 | 4831941239 | -67.13 | 利空 金银 |
2019-01-15 | 313163522.60 | 9740.47 | 4884338408 | -14.60 | 利空 金银 |
2019-01-14 | 313632731.60 | 9755.07 | 4896429629 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-11 | 313632731.60 | 9755.07 | 4917017826 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-10 | 313632731.60 | 9755.07 | 4924926109 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-09 | 313632731.60 | 9755.07 | 4898334427 | -35.03 | 利空 金银 |
2019-01-08 | 314758926.80 | 9790.10 | 4922288185 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-07 | 314758926.80 | 9790.10 | 4956979571 | -72.98 | 利空 金银 |
2019-01-04 | 317105296.80 | 9863.08 | 4979869781 | 0.00 | 影响较小 |
2019-01-03 | 317105296.80 | 9863.08 | 4926029360 | -3.99 | 利空 金银 |
2019-01-02 | 317233610.50 | 9867.07 | 4895971425 | 0.00 | 影响较小 |
版权所有 @2010-2012 财富投资网(银投网) 粤ICP备18155955号
投资有风险,入市须谨慎!